Bon les gars, je relance la compet' en proposant quelques aménagements, car je trouve que le système de points manque de finesse.
Voilà ce que je propose comme points si mort ou retraite d'un "mutant" :
10 pts : 2 Augmentations Carac au moins
7 pts : 1 Augmentation Carac + 2 comp au moins
5 pts : 1 Augmentation Carac au moins
3 pts : 3 comp au moins (double ou pas)
2 pts : 1 comp double
1 pt : 2 comp ou Big Guy
Dites moi si ça vous convient comme système.
J'ai fait une rapide analyse de la situation à ce jour, et voilà ce que ça donne :
Nom || Poste || Equipe || Compétences || Bourreau || Points
Monsieur Personne || Coureur d'Egout || All Skar'ogne || 1 Agilité / Blocage || Morrigan || 5
Aredhel || Yeti || CSI : Lutèce || Châtaigne / Stabilité || Manu || 1
Dritzz || Coureur || CSI : Lutèce || Esquive / Glissade contrôlée || Pedro || 1
Pazhhutti Brûlepointe || Centaure-Taureau || Flip-Flop Socks || Blocage / Esquive en Force || Cosius || 1
Martoni l'Hirondelle || Danseur de Guerre || Harlequins || Châtaigne / Frénésie || Manu || 2
Ashrame le Frémissement || Trois-Quarts || Harlequins || 1 Agilité || Nico || 5
Kanonion || Receveur || Kings off Brushing || Esquive / Garde || Scarabee || 2
Arkhandzar || Minotaure || Le Bureau || Big Guy / Juggernault || Kral || 1
Clodo Capéo || Trois-Quarts || Fantômes de la Norsca || Garde || PoireAbricot || 2
Leclerc || Coureur || Panzers II || 1 Agilité / Blocage || OON || 5
Perce-Flocon || Danseur de Guerre || Petits Pédestres ||Arracher le ballon / Gliss. contr || Magus || 1
Reine des Près || Trois-Quarts || Petits Pédestres || 1 Force || Magus || 5
Cyrano à Quatre Pattes || Centaure-Taureau || Traine-Potences || 1 Force || Buckler || 5
Homeau Plathe || Thro-Ra ||Phalanges Sacrées || 1 Force / Blocage || Yaouch || 5
Jack Skellington || Revenant || Sleepy Hollow || Esquive / Châtaigne || Haktar || 2
Le Para Zit || Guerrier de Nurgle || Tifs et Raie || Griffes / Châtaigne || Orstang D Blut || 1
Le Pro Riasis || Pestigor || Tifs et Raie || Esquive || Orstang D Blut || 2
Du coup, le classement actuel des Chasseurs est le suivant :
Magus 6
Morrigan 5
Nico 5
OON 5
Buckler 5
Yaouch 5
Manu 3
Orstang D Blut 3
Scarabee 2
PoireAbricot 2
Haktar 2
Pedro 1
Cosius 1
Kral 1